Dimension(mm) | 4800*1680*2005 |
Wheel base(mm) | 3135 |
Gross vehicles weight(kg) | 2900 |
Curb weight(kg) | 1595 |
Max. payload(kg) | 1175 |
Fuel category | Pure |
Electric Van
Model | SC5031XXYPQ6B1BEV |
Vehicles Dimension(mm) | 4800*1680*2005 |
Wheel base(mm) | 3135 |
Gross vehicles weight(kg) | 2900 |
Curb weight(kg) | 1595 |
Max. payload(kg) | 1175 |
Seating capacity | 2 , 14 |
Drive motor | TZ180XS000/60 |
Fuel category | Pure electric |
Rated power (KW) | 60 |
Battery | CATL |
Capacity(Ah) | 150(50.23Kwh) |
Voltage(V) | 334.88 |
Endurance mileage(Km) | 267 |
Maximum speed(km/h) | 80 |
Rear axle speed ratio | 10.5 |
Brake system | Front disc/rear drum |
Tire | 195/70R15LT , single rear tire |
Configuration | |
Chinese standard charging connector | ● |
AT | ● |
EPS | ● |
Automatic steering return | ● |
Central lock for 5 doors | ● |
Front power window | ● |
Remote key | ● |
MP5 + Reverse camera | ● |
Reverse radar | ● |
Daytime running lights | ● |
Airbag | — |
ESC | — |
Headlamp height adjustable | ● |
1st row seats adjustable | ● |
2nd row backrest chair foldable | ● |
3rd row backrest chair foldable | ● |
4th row seats whole foldable | ● |
Heater | ● |
Front fog light | ● |
Front top light | ● |
Middel top light | ● |
Single sun visor | ● |
Double sun visor | ● |
Chroming grille | ● |
A/C | ● |
● standard
○ option
- not avaliable