Dimension(Chassis) | 4670×1590×1860 |
Cargo Dimension | 3050×1560×360/1570 |
Maximum Speed | 90 km/h |
Acceleration (0-50 km/h) | 7.5 s |
Motor Type | permanent magnet synchronous motor |
Loading height | 820 mm |
Electric Van
Product resource status | Oversea official | Oversea official | Oversea official | Oversea official | |
Basic Information | Product Code | 1031EVJA0003D013 | 1031EVJA0003D015 | 1031EVJA0003D011 | 1031EVJA0003D012 |
Model | BJ1031EVJA3 | BJ1031EVJA3 | BJ1031EVJA3 | BJ1031EVJA3 | |
Resource category | EWF3-2.5T-CATL(38.64wh) | EWF3-2.5T-CATL(38.64wh) | EWF3-2.5T-CATL(38.64wh) | EWF3-2.5T-CATL(38.64wh) | |
Product platform | EWF3 | EWF3 | EWF3 | EWF3 | |
Cab | Single row unibody | Single row unibody | Single row unibody | Single row unibody | |
Driving Type | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
Cab-by the number | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Steering wheel position | LHD | LHD | RHD | RHD | |
Mass | GVW | 2540 kg | 2540 kg | 2540 kg | 2540 kg |
Curb weight-chassis | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | |
Load Mass(Front axle/Rear axle) | T/ T | T/ T | T/ T | T/ T | |
Load Mass | 1340 kg | 1340 kg | 1340 kg | 1340 kg | |
Dimension | Dimension(Chassis) | 4670×1590×1860 | 4670×1590×1860 | 4670×1590×1860 | 4670×1590×1860 |
Cargo Dimension | 3050×1560×360 / 1570 | 3050×1560×360 / 1570 | 3050×1560×360 / 1570 | 3050×1560×360 / 1570 | |
Cargo Capacity | 7.5 Cubic closed cargo | 7.5 Cubic closed cargo | 7.5 Cubic closed cargo | 7.5 Cubic closed cargo | |
Loading height | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | |
Wheel base | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | |
Wheel Tread(Front / Rear) | 1320/1410 mm | 1320/1410 mm | 1320/1410 mm | 1320/1410 mm | |
Performance | Maximum Speed | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
Grade Ability | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Acceleration (0-50 km/h) | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | |
NEDC Range | 220 km | 220 km | 220 km | 220 km | |
Motor/Transmission | Motor Type | permanent magnet synchronous motor | permanent magnet synchronous motor | permanent magnet synchronous motor | permanent magnet synchronous motor |
Power Rate/Peak | 30/75 kw | 30/75 kw | 30/75 kw | 30/75 kw | |
Torque Rate/Peak | 90/220 Nm | 90/220 Nm | 90/220 Nm | 90/220 Nm | |
Type | Electric drive bridge | Electric drive bridge | Electric drive bridge | Electric drive bridge | |
Motor Reduction Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Gear box | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Gear Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Power electronics unit (PEU/CDU) | Type | 4 in 1 | 4 in 1 | 4 in 1 | 4 in 1 |
Integration unit | OBC / DCDC / PDU / MCU | OBC / DCDC / PDU / MCU | OBC / DCDC / PDU / MCU | OBC / DCDC / PDU / MCU | |
Voltage | 309.12 V | 309.12 V | 309.12 V | 309.12 V | |
Power distribution rating/peak | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Traction Battery | Battery Composition Material | LFP | LFP | LFP | LFP |
Capacity | 38.64 kwh | 38.64 kwh | 38.64 kwh | 38.64 kwh | |
Voltage | 309.12 V | 309.12 V | 309.12 V | 309.12 V | |
Weight | 290.5 kg | 290.5 kg | 290.5 kg | 290.5 kg | |
Cooling type | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | |
Layout | Side | Side | Side | Side | |
Charge System | Charge mode | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC |
OBC Charge | 6.6 kw | 6.6 kw | 6.6 kw | 6.6 kw | |
BMS Max. allowed charging power (kW) | 38 kw | 38 kw | 38 kw | 38 kw | |
Charging socket | GB | CCS TYPE2 | CCS TYPE2 | CCS TYPE2 | |
Axle | Front axle type | N/A | N/A | N/A | N/A |
Front axle capacity | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Rear axle model | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Rear axle type | intubation | intubation | intubation | intubation | |
Rear axle capacity | 2 T | 2 T | 2 T | 2 T | |
Ratio | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
Frame | Width | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Frame rail section | 100×60/ 200×60/ 130×60 F-M-R | 100×60/ 200×60/ 130×60 F-M-R | 100×60/ 200×60/ 130×60 F-M-R | 100×60/ 200×60/ 130×60 F-M-R | |
Suspension | Front suspension | macpherson independent suspension | macpherson independent suspension | macpherson independent suspension | macpherson independent suspension |
Pieces of leaf spring | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Front stabilizer bar | × | × | × | × | |
Rear suspension | leaf spring | leaf spring | leaf spring | leaf spring | |
Pieces of leaf spring | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Rear stabilizer bar | × | × | × | × | |
Steering | Steering type | Pinion-and-rack | Pinion-and-rack | Pinion-and-rack | Pinion-and-rack |
Steering Power form | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | |
Adjustable steering | ● | ● | ● | ● | |
Energy absorption steering | ● | ● | ● | ● | |
multi-function steering wheel | × | × | × | × | |
wheel Tyre | tyre(standard) | 175R14 | 175R14 | 175R14 | 175R14 |
tyre(option) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Number of tires | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | |
Tubeless | ● | ● | ● | ● | |
Rim(steel) | ● | ● | ● | ● | |
Rim(aluminum) | × | × | × | × | |
Brake/Safty | Brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake |
Front brake | disc | disc | disc | disc | |
Rear brake | drum | drum | drum | drum | |
Assist power of brake | × | × | × | × | |
Parking brake | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Battery | Palt voltage | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Battery capacity * Quantity | 45 Ah * 1 | 45 Ah * 1 | 45 Ah * 1 | 45 Ah * 1 | |
Function | Driver airbag | × | × | × | × |
Passenger airbag | × | × | × | × | |
ABS | ● | ● | ● | ● | |
EBD | ● | ● | ● | ● | |
BA Auxiliary brake | × | × | × | × | |
ESP - Electronic stability system | × | × | × | × | |
AEBS - Automatic emergency braking system | × | × | × | × | |
ASR Anti-skid system | × | × | × | × | |
HSA - Hill-start assist control | × | × | × | × | |
LDWS Lane Departure Warning System | × | × | × | × | |
TPMS - Tire pressure monitoring | × | × | × | × | |
Automatic headlight | × | × | × | × | |
Front fog lamp | × | × | × | × | |
LED Daytime Running Light | ● | ● | ● | ● | |
MP3 Radio +USB | ● | ● | ● | ● | |
MP5 (Bluetooth + radio +MP3+USB+AUX+ reverse image) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ACC | × Reserved | × Reserved | × Reserved | × Reserved | |
Electric Windows | ● | ● | ● | ● | |
Air condition | ● | ● | ● | ●(Cold alone) | |
Independent sources of heat | × | × | × | × | |
Tachographs | × | × | × | × | |
GPS | × | × | × | × | |
T-BOX | × | × | × | × | |
PTO | × | × | × | × | |
Deflector | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Cargo Dimension | Cargo material | Flat cargo box (three doors, corrugated bottom plate)/plug-in board cargo | Flat cargo box (three doors, corrugated bottom plate)/plug-in board cargo | Flat cargo box (three doors, corrugated bottom plate)/plug-in board cargo | Flat cargo box (three doors, corrugated bottom plate)/plug-in board cargo |
Door of Cargo | Three doors | Three doors | Three doors | Three doors | |
Note:● (Standard Equipment) 〇 (Optional Equipment) × (Without Equipment) |